| Производитель: | Dahua |
| Категория: | Видеорегистраторы |
| В наличии: | у 1 поставщика |
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Встроенный многоядерный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | 4 канала, 10 правил IVS для каждого канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация объектов | Вторичное распознавание людей/автомобилей при использовании функции пересечения линии и контроля области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI-поиск | Поиск классификации цели (человек, автомобиль) по цели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Производительность
|
Обработка до 12 изображений лиц в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеопоток распознавания лиц до 2 каналов / поток изображений при распознавании лиц до 8 каналов (с FD-видеокамерой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим распознавания незнакомых лиц | Обнаружение незнакомых лиц (отсутствующих в памяти устройства и базе данных лиц). Предел сходства можно настроить вручную. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI-поиск | Поиск до 8 целевых изображений лиц одновременно, предел сходства можно настроить для каждого целевого изображения лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление базой данных | До 10 баз данных изображений лиц с 20.000 изображений в целом. К каждому изображению можно добавить имя, пол, дату рождения, адрес, тип сертификата, № сертификата, страну и регион. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование базы данных | Каждая база данных может использоваться для видеоканалов по-отдельности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при событии | Звуковой сигнал, голосовые подсказки, отправка письма на Email, снимок, запись, тревожный выход, активация PTZ и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход IP-видеокамеры | 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал входа, 1 канал выхода, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | HDMI/VGA: 3840 x 2160, 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Декодирование | 2кн@8Мп(30к/с), 8кн@1080P (30к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раскладка окон | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток для записи | 200 Мбит/с (80 Мбит/с при активированных функциях AI, на основе частных протоколов Dahua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 12Мп, 8Мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 1,3Мп, 720P, D1 и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим записи | Вручную, по расписанию (непрерывно, MD (обнаружение движения), тревога, IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1 ~ 30 сек, постзапись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События и тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при событии | Тревога, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email, запись, PTZ-управление, запуск обхода, снимок, голосовые указания, звуковая тревога и вывод информации на монитор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция | Обнаружение движения, зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала, закрытие объектива и изменение сцены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синхронизация воспроизведения | 1/4/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим поиска | По времени/дате, тревоге, по обнаружению движения и посекундный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервное копирование | Через USB/по сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка сторонних продуктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторонние производители | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, Xunmei, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | 8 портов (IEEE802.3af/at) 1-8 портов поддерживают ePoE & EoC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр , PPPoE,DDNS, FTP, центр сигнализации, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер Dahua, DVR, NVS и т.д.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S), SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний жесткий диск | 2 порта SATA III, емкость до 8 ТБ для каждого диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB-порта (1 задний USB 2.0, 1 передний USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Один диск, AC 100-240 В, 3,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Потребляемая мощность
|
NVR: < 6,0 Вт (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE: До 25,5 Вт для одного порта Общая номинальная мощность 130 Вт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -10°C ~ +55°C, 86 ~ 106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -20°C ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 1U, 375 мм x 321 мм x 53,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2,57 кг (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 3,72 кг (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | EN55035, EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||