Производитель: | Cisco |
Категория: | Модульные коммутаторы |
В наличии: | у 1 поставщика |
Bootflash 64Mb, DRAM 512MB (SP) и 512MB (RP)
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Cisco Catalyst WS-SUP720-3B (PFC3B,MSFC3)
Управляющий модуль для Cisco Catalyst 6500 Series,
Спецификация
Информация о совместимости модулей (Release Notes)
Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst
Общая информация для управляющих модулей Catalyst 6000 series
Архитектура Cisco Catalyst 6500
Name | WS-SUP720-3B | WS-SUP720-3BXL | VS-S720-10G-3C | VS-S720-10G-3CXL |
VSS | Нет | Нет | Да | Да |
Uplinks | 2 Gigabit | 2 Gigabit | 1 SFP | 1 SFP |
1 SFP/RJ45 | 1 SFP/RJ45 | |||
2 10G SFP+ | 2 10G SFP+ | |||
IPv4 Routing | Аппаратно | Аппаратно | Аппаратно | Аппаратно |
До 400 Mpps | До 400 Mpps | До 450 Mpps | До 450 Mpps | |
IPv6 Routing | Аппаратно | Аппаратно | Аппаратно | Аппаратно |
До 200 Mpps | До 200 Mpps | До 225 Mpps | До 225 Mpps | |
MPLS | До 1024 VRFs, до 256,000 маршрутов на систему | До 1024 VRFs, до 1,000,000 маршрутов на систему | До 1024 VRFs, до 256,000 маршрутов на систему | До 1024 VRFs, до 1,000,000 маршрутов на систему |
MAC Entries | 64 000 | 64 000 | 96 000 | 96 000 |
Routes | 256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6) | 1,000,000 (IPv4); 500,000 (IPv6) | 256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6) | 1,000,000 (IPv4); 500,000 (IPv6) |
Netflow Entries | 128 000 | 256 000 | 128 000 | 256 000 |
Number of Interfaces with Unique ACLs | 512 | 4 000 | 512 | 4 000 |
@@@
Производитель: Cisco