Производитель: | Cisco |
Категория: | Модульные коммутаторы |
В наличии: | у 1 поставщика |
Управляющий модуль для Cisco Catalyst 6500/6500-E/7600 Series, 2 порта 10G X2, 1SFP+1SFP/Copper порты.
Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst
Общая информация для управляющих модулей Cisco Catalyst 6500 series
Описание на сайте производителя
Производитель @@@ @@@
Cisco
Управляющий модуль для Cisco Catalyst 6500/6500-E/7600 Series, 2 порта 10G X2, 2 порта SFP, 1 порт 10/100/1000 RJ-45.
Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst
Общая информация для управляющих модулей Cisco Catalyst 6500 series
Описание на сайте производителя
Name | WS-SUP720-3B | WS-SUP720-3BXL | VS-S720-10G-3C | VS-S720-10G-3CXL |
VSS | Нет | Нет | Да | Да |
Uplinks | 2 Gigabit | 2 Gigabit | 2 SFP | 2 SFP |
1 RJ-45 | 1 RJ-45 | |||
2 10G X2 | 2 10G X2 | |||
IPv4 Routing | Аппаратно | Аппаратно | Аппаратно | Аппаратно |
До 400 Mpps | До 400 Mpps | До 450 Mpps | До 450 Mpps | |
IPv6 Routing | Аппаратно | Аппаратно | Аппаратно | Аппаратно |
До 200 Mpps | До 200 Mpps | До 225 Mpps | До 225 Mpps | |
MPLS | До 1024 VRFs, до 256,000 маршрутов на систему | До 1024 VRFs, до 1,000,000 маршрутов на систему | До 1024 VRFs, до 256,000 маршрутов на систему | До 1024 VRFs, до 1,000,000 маршрутов на систему |
MAC Entries | 64 000 | 64 000 | 96 000 | 96 000 |
Routes | 256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6) | 1,000,000 (IPv4); 500,000 (IPv6) | 256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6) | 1,000,000 (IPv4); 500,000 (IPv6) |
Netflow Entries | 128 000 | 256 000 | 128 000 | 256 000 |
Number of Interfaces with Unique ACLs | 512 | 4 000 | 512 | 4 000 |
Производитель @@@
Cisco