Производитель: | Intel |
Категория: | Комплектующие для серверов |
В наличии: | у 1 поставщика |
Процессор Intel Xeon Quad-Core 2.66GHz (3.06GHz turbo boost), 8MB L2 Cache, 6.4GT/s QPI, Socket LGA1366
Технические характеристики:
Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q1'09 | |
Номер процессора | X5550 | |
Количество ядер | 4 | |
Кол-во потоков | 8 | |
Тактовая частота | 2.66 GHz | |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.06 GHz | |
Интеллектуальная кэш-память Intel® | 8 MB | |
Скорость Intel® QPI | 6.4 GT/s | |
Кол-во соединений QPI | 2 | |
Набор команд | 64-bit | |
Расширения набора команд | SSE4.2 | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 45 nm | |
Макс. расч. мощность | 95 W | |
Диапазон напряжения VID | 0.750V-1.350V |
Memory Specifications | ||
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 144 GB | |
Типы памяти | DDR3-800/1066/1333 | |
Кол-во каналов памяти | 3 | |
Макс. пропускная способность памяти | 32 GB/s | |
Расширения физических адресов | 40-bit | |
Поддержка памяти ECC | Yes |
Graphics Specifications | ||
Встроенная в процессор графическая система | No |
Package Specifications | ||
Макс. конфигурация процессора | 2 | |
TCASE | 75°C | |
Размер корпуса | 42.5mm x 45mm | |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1366 | |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
Advanced Technologies | ||
Технология Intel® Turbo Boost | Yes | |
Технология Intel® Hyper-Threading | Yes | |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Yes | |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Yes | |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Yes | |
Технология Intel® Trusted Execution | No | |
Новые команды AES | Yes | |
Архитектура Intel® 64 | Yes | |
Состояния простоя | Yes | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
Технология Intel® Demand Based Switching | Yes | |
Функция Бит отмены выполнения | Yes |
Производитель: Intel