| Производитель: | Intel |
| Категория: | Комплектующие для серверов |
| В наличии: | у 1 поставщика |
Процессор Intel Xeon 8C 2.2GHz (3GHz turbo boost), 20MB L2 Cache, 8GT/s QPI, Socket LGA2011
Технические характеристики:
| Essentials | ||
| Дата выпуска | Q1'12 | |
| Номер процессора | E5-2650 | |
| Количество ядер | 8 | |
| Кол-во потоков | 16 | |
| Тактовая частота | 2.00 GHz | |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 2.80 GHz | |
| Кэш-память | 20 MB | |
| Скорость Intel® QPI | 8 GT/s | |
| Кол-во соединений QPI | 2 | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Расширения набора команд | AVX | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем
|
No | |
| Литография | 32 nm | |
| Масштабируемость | 2S Only | |
| Макс. расч. мощность | 95 W | |
| Диапазон напряжения VID | 0.60V-1.35V | |
| Memory Specifications | ||
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 750 GB | |
| Типы памяти | DDR3-800/1066/1333/1600 | |
| Кол-во каналов памяти | 4 | |
| Макс. пропускная способность памяти | 51,2 GB/s | |
| Поддержка памяти ECC
|
Yes | |
| Expansion Options | ||
| Редакция PCI Express | 3.0 | |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 40 | |
| Package Specifications | ||
| Макс. конфигурация процессора | 2 | |
| TCASE | 73°C | |
| Размер корпуса | 52.5mm x 45.0 mm | |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA2011 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
| Advanced Technologies | ||
| Технология Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
| Технология Intel® vPro
|
Yes | |
| Технология Intel® Hyper-Threading
|
Yes | |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x)
|
Yes | |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d)
|
Yes | |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)
|
Yes | |
| Технология Intel® Trusted Execution
|
Yes | |
| Новые команды AES
|
Yes | |
| Архитектура Intel® 64
|
Yes | |
| Состояния простоя | Yes | |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®
|
Yes | |
| Технология Intel® Demand Based Switching
|
Yes | |
| Технологии термоконтроля | Yes | |
| Технология Intel® Flex Memory Access | Yes | |
| Функция Бит отмены выполнения | Yes | |
| Технология защиты конфиденциальности Intel® | Yes | |
Производитель: Intel