| Производитель: | Intel |
| Категория: | Комплектующие для серверов |
| В наличии: | у 1 поставщика |
|
Основные функции
|
||
| Состояние | Launched | |
| Дата выпуска | Q3'14 | |
| Процессор Номер | E5-2695v3 | |
| Кэш-память | 35 MB SmartCache | |
| Частота системной шины | 9.6 GT/s QPI | |
| Кол-во соединений QPI | 2 | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Расширения набора команд | AVX 2.0 | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | Да | |
| Литография | 22 nm | |
| Масштабируемость | 2S | |
| Диапазон напряжения VID | 0.65V–1.30V | |
|
Производительность
|
||
| Количество ядер | 14 | |
| Количество потоков | 18 | |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.3 GHz | |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.3 GHz | |
| Расчетная мощность | 120 W | |
|
Спецификации модулей памяти
|
||
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 768 GB | |
| Типы памяти | DDR4 1600/1866 | |
| Макс. число каналов памяти | 4 | |
| Макс. пропускная способность памяти | 68 GB/s | |
| Расширения физических адресов | 46-bit | |
| Поддержка памяти ECC | Да | |