Производитель: | Symanitron |
Категория: | Коммутаторы Ethernet |
В наличии: | у 1 поставщика |
Полная поддержка протоколов резервирования, таких как Sy-Ring (время восстановления менее 10мс на 250 подключенных устройств), All-Ring, Sy-RSTP и RSTP/STP (IEEE 802.1w/D) обеспечивает защиту чувствительных к потерям приложений от сбоев и пропаданий сигнала сети.
SWM-80 могут централизовано управляться удобной windows утилитой Sy-View. Кроме того, широкий диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C позволяет использовать устройства в большинстве существующих систем.
Следовательно, эти коммутаторы являются одним из самых надежных решений легкого управления в существующих оптоволоконных сетях Ethernet.
Модель | Описание | Цена |
SWM-80 |
8x 10/100TX (RJ-45), Sy/All-Ring <10ms |
по запросу |
SWM-62GT |
6x 10/100TX (RJ-45) + 2x 10/1000TX (RJ-45), Sy/All-Ring <10ms |
по запросу |
SWM-62F-MM-SC |
6x 10/100TX (RJ-45) + 2x 100FX (MM SC), Sy/All-Ring <10ms |
по запросу |
SWM-62F-SM-SC |
6x 10/100TX (RJ-45) + 2x 100FX (SM SC), Sy/All-Ring <10ms |
по запросу |
SWM-62GF-MM-SC |
6x 10/100TX (RJ-45) + 2x 1000FX (MM SC), Sy/All-Ring <10ms | по запросу |
SWM-62GF-SM-SC |
6x 10/100TX (RJ-45) + 2x 1000FX (SM SC), Sy/All-Ring <10ms |
по запросу |
SWM-82GSFP | 8x 10/100TX (RJ-45) + 2x 1000FX (SFP), Sy/All-Ring <10ms | по запросу |
SWM-73GC | 7x 10/100TX (RJ-45) + 3x 1000FX (SFP), Sy/All-Ring <10ms | по запросу |
SWM-160 | 16x 10/100TX (RJ-45), Sy-Ring <10ms | по запросу |
SWM-162GC | 16x 10/100TX (RJ-45) + 2x Gigabit Combo (SFP/RJ-45), Sy-Ring <10ms | по запросу |
SWM-240 | Rugged 24x 10/100TX (RJ-45) | по запросу |
Модель |
SWM-62 Series |
SWM-73GC | SWM-80 | SWM-82GSFP | SWM-160 | SWM-162GC |
Порты | ||||||
Максимальное количество портов | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 18 |
10/100Base-T(X) порты | 6 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 |
10/100/1000Base-T(X) порты | 2 | - | - | - | - | - |
100Base-FX оптические порты | 2 (многомод/ одномод) | - | - | - | - | - |
1000Base-FX оптические порты | 2 (многомод/ одномод) | - | - | - | - | - |
100Base-FX SFP порты | - | - | - | - | - | - |
1000Base-FX SFP порты | - | - | - | 2 | - | - |
Gigabit комбо порты | - | 3 | - | - | - | 2 |
Консольный порт | RS-232 в RJ45 с консольным кабелем | RS-232 в RJ45 с консольным кабелем | RS-232 в RJ45 с консольным кабелем | |||
Питание | ||||||
Напряжение питания | Поддержка трёх источников питания: 12~48VDC на клеммной колодке и 12~45VDC на разъёме питания | Поддержка двух источников питания: 12~48VDC на клеммной колодке | Поддержка трёх источников питания: 12~48VDC на клеммной колодке и 12~45VDC на разъёме питания | Поддержка трёх источников питания: 12~48VDC на клеммной колодке и 12~45VDC на разъёме питания | Поддержка двух источников питания: 12~48VDC на клеммной колодке | Поддержка двух источников питания: 12~48VDC на клеммной колодке |
Потребляемая мощность | 7-9 Вт | 12 Вт | 5 Вт | 9 Вт | 7,68 Вт | 12 Вт |
Резервирование питания | + | + | + | + | + | + |
Варианты монтажа | ||||||
Монтаж на DIN-рейку | + | + | + | + | + | + |
Монтаж на стену | + | + | + | + | + | + |
Физические характеристики | ||||||
Класс защиты | IP-30 | IP-30 | IP-30 | IP-30 | IP-30 | IP-30 |
Размеры (ШхДхВ) (мм) | 52х106,1х144,3 | 74.3x109.2x153.6 | 52х106,1х144,3 | 52х106,1х144,3 | 74.3x109.2x153.6 | 96,4х108,5х154 |
Вес | 722 – 740 г | 1045 г | 710 г | 730 г | 1060 г | 1220 г |
Рабочая тепература | от -40° до 70°С | от -40° до 70°С | от -40° до 70°С | от -40° до 70°С | от -40° до 70°С | от -40° до 70°С |
Влажность (без конденсата) | от 5% до 95% | от 5% до 95% | от 5% до 95% | от 5% до 95% | от 5% до 95% | от 5% до 95% |
Резервирование сети | ||||||
Sy-Ring (восстановление < 10мс) | + |
|
+ | + | + | + |
All-Ring (восстановление < 50мс) | + | + | + | + | + | + |
Sy-RSTP (восстановление < 20мс) | + | + | + | + | + | + |
STP/RSTP | + | + | + | + | + | + |
MSTP | + | + | + | + | + | + |
Функции ПО | ||||||
802.1Х | + | + | + | + | + | + |
Ограничение скорости | + | + | + | + | + | + |
Зеркалирование портов | + | + | + | + | + | + |
Безопасность портов | + | + | + | + | + | + |
IGMP v2/v3 | + | + | + | + | + | + |
QoS Port Base/COS/TOS | + | + | + | + | + | + |
Port Trunk Static/LACP | + | + | + | + | + | + |
LLDP | + | + | + | + | + | + |
Таблица MAC-адресов | 8192 адреса | 8192 адреса | 8192 адреса | 8192 адреса | 8192 адреса | 8192 адреса |
Приоритетные очереди | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип коммутации | С промежуточным хранением | С промежуточным хранением | С промежуточным хранением | |||
Пропускная способность | 5.2 Gbps | 7.4 Gbps | 5.2 Gbps | 5.6 Gbps | 3.2 Gbps | 7.2 Gbps |
Латентность | 7 мкс | 7 мкс | 7 мкс | 7 мкс | 9 мкс | 9 мкс |
Оповещение | SYSLOG/SMTP/SNMP Trap/Relay | SYSLOG/SMTP/SNMP Trap/Relay | SYSLOG/SMTP/SNMP Trap/Relay | |||
DHCP | Server/Client | Server/Client | Server/Client | Server/Client | Server/Client | Server/Client |
VLAN | На основе портов/ 802.1Q/Q-in-Q /GVRP | На основе портов/ 802.1Q/Q-in-Q /GVRP | На основе портов/ 802.1Q/Q-in-Q /GVRP | |||
Управление/конфигурация |
Web/Windows utility/SNMP v1,v2c,v3/Telnet/Console (CLI)
|
Web/Windows utility/SNMP v1,v2c,v3/Telnet/Console (CLI) | Web/Windows utility/SNMP v1,v2c,v3/Telnet/Console (CLI) | |||
Сертификаты ЭМИ | ||||||
FCC ч.15,CISPR (EN55022) cl. A | + | + | + | + | + | + |
Сертификаты ЭМС | ||||||
EN61000-4-2 (ESD) | + | + | + | + | + | + |
EN61000-4-3 (RS) | + | + | + | + | + | + |
EN61000-4-4 (EFT) | + | + | + | + | + | + |
EN61000-4-5 (Surge) | + | + | + | + | + | + |
EN61000-4-6 (CS) | + | + | + | + | + | + |
EN61000-4-8 | + | + | + | + | + | + |
EN61000-4-11 | + | + | + | + | + | + |
Промышленные стандарты | ||||||
Ударопрочность: IEC60068-2-27 | + | + | + | + | + | + |
Падение: IEC60068-2-32 | + | + | + | + | + | + |
Вибрации: IEC60068-2-6 | + | + | + | + | + | + |
Безопасность: EN60950-1 | + | + | + | + | + | + |
Железные дороги: EN50155 | - | - | - | - | - | - |
Гарантия | 5 лет |