Производитель: | Qtech |
Категория: | Коммутаторы Ethernet |
В наличии: | у 1 поставщика |
Все порты коммутаторов поддерживают функцию авто-MDI/MDIX позволяя использовать для подключения к коммутатору любой тип сетевого кабеля, что дает возможность использовать данные коммутаторы на уже существующих сетях без дополнительной модернизации. Применение в данных коммутаторах инновационной технологии энергосбережения позволяет снижать потребление энергии почти на четверть.
Модели коммутаторов с приставкой PoE имеют внутренний блок питания PoE. Эта технология позволяет уменьшить затраты на установку дополнительного оборудования, предоставляя передачу данных и питание по существующим кабелям Ethernet (категория 5Е).
Модельный ряд представлен различными моделями устройств, несущих от 4-х до 24-х портов PoE, которые поставляют от 15,4 Вт до 25,5 Вт (PoE+) на порт для устройств таких как - точки беспроводного доступа, системы VoIP-телефонии, IP-видеокамеры .
Использование устройств с поддержкой PoE снижает потребление энергии до 75%, увеличивает эффективность работы офиса.
QSW-1500-5E-POE | Неуправляемый коммутатор 4 порта 10/100 Base-T PoE, 1 порт 10/100 Base-T 8K MAC адресов, Общая мощность 65W, 220V AC | 4259р. |
QSW-1500-5G-POE | Неуправляемый PoE коммутатор, 10/100/1000 Base-T PoE 802.3af, 802.3at + 1 порт 10/100/1000 Base-T, Общая мощность 65W, 220V AC | 4791р. |
QSW-1500-9E-POE-D | Неуправляемый PoE коммутатор, 8 портов 10\100 Base-T PoE 802.3af, 802.3at + 1 порт 10\100Base-T Общая мощность 96W, 220V AC | 6211р. |
QSW-1500-9G-POE-D | Неуправляемый PoE коммутатор, 8 портов 10\100\1000 Base-T PoE 802.3af, 802.3at + 1 порт 10\100\1000Base-T Общая мощность 96W, 220V AC | 11357р. |
QSW-1500-18EF-POE | Неуправляемый PoE коммутатор, 16 портов 10\100Base-T PoE 802.3af, 802.3at + 2 комбо порта 1000 Base-T\SFP, Общая мощность 270W, 220V AC | 25376р. |
Параметр | QSW-1500-5EF-POE-D | QSW-1500-9E-POE-D | QSW-1500-9EF-POE-D | QSW-1500-16E-POE | QSW-1500-18EF-POE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продукта | 5-портовый коммутатор | 9-портовый коммутатор | 9-портовый коммутатор | 16-портовый коммутатор | 18-портовый коммутатор | |
Возможности | Plug-and-Play, не требует настройки. | |||||
Поддержка IEEE 802.3x управления потоком (flow control) для полнодуплексного режима и режим обратного подавление (back-pressure) для полу дуплексного режима | ||||||
Поддерживает функцию энергосбережения. | ||||||
Размеры (Д*Ш*В) | 191*141*64 мм | 240*104*29 мм | 240*104*29 мм | 440*200*44 мм | 440*200*44 мм | |
Материал корпуса | Сталь | |||||
Порты | 4 порта 10/100 Base-T PoE 1 порт 10/100M SFP | 8 портов 10/100 Base-T с РоЕ 1 порт 10/100 Base-T | 8 портов 10/100 Base-T с РоЕ 1 порт 100 SFP | 16 портов 10/100 Base-T с РоЕ | 16 портов 10/100 Base-T с РоЕ 2 комбо порта 1000 BaseT/SFP | |
Используемые кабели | 10BASE-T | UTP категория 3, 4, 5 кабель (максимум 100m) | ||||
EIA/TIA-568 100Ω STP (максимум 100m) | ||||||
100BASE-TX | UTP категория 5, 5e кабель (максимум 100m) | |||||
EIA/TIA-568 100Ω STP (максимум 100m) | ||||||
Питание | Входное напряжение | 100-240VAC, 50/60Hz | ||||
Потребляемая мощность без учета РоЕ | 2W | 2W | 2W | 7W | 12W | |
Функции РоЕ | Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3af, 802.3at t | ||||
Напряжение | +44 ~ 57 VDC Зависит от источника питания | |||||
Бюджет мощности питания | 62 W / 92 W / 125 W Зависит от источника питания | 240 W / 370 W / 480 W Зависит от источника питания | ||||
Мощность на порт | До 30 W | |||||
РоЕ функции | Автоматическое определение потребителя и управление питанием | |||||
Окружающая среда | Рабочая температура | 0°C ~40°C (32°C ~104°C) | ||||
Температура хранения | -40°C ~70°C (-40°C ~158°C) | |||||
Рабочая Влажность | 10%~90% Без конденсирования | |||||
Влажность хранения | 5%~90% Без конденсирования | |||||
Безопасность, выбросы и другое | FCC | |||||
CE | ||||||
RoHS | ||||||
Особенности | Базовые функции | Автосогласование скорости | ||||
Автоопределение MDI/MDIX | ||||||
Изучение MAC адресов | ||||||
Магистральная Пропускная способность: 1G | Магистральная Пропускная способность: 1.6G | Магистральная Пропускная способность: 1.6Gbps | Магистральная Пропускная способность: 3.2Gbps | Магистральная Пропускная способность: 7.2Gbps | ||
Пакетная пропускная способность: 10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port |
||||||
Размер буфера: 512К Bytes | Размер буфера: 1750К Bytes | Размер буфера: 2750К Bytes | ||||
Быстродействие на скорости порта | ||||||
Таблица MAC Адресов | 1024 | 1024 | 1024 | 8K | 16K | |
Протоколы и стандарты | IEEE | 802.3, 802.3u, 802.3ab,802.3x | ||||
другое | CSMA/CD |