Производитель: | MOXA |
Категория: | Коммутаторы Ethernet |
В наличии: | у 1 поставщика |
Шасси коммутатора 2 уровня, до 26 портов (24+2G)
Модификации | Описание | Цена |
IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T | Шасси коммутатора 2 уровня, до 26 портов, c 2 x 10/100/1000BaseTX/SFP (Combo), с 1 изолированным источником питания (88-300 В пост. или 85-264 В перем.) | |
IKS-6726A-2GTXSFP-HV-HV-T | Шасси коммутатора 2 уровня, до 26 портов, c 2 x 10/100/1000BaseTX/SFP (Combo), с 2 изолированными источниками питания (88-300 В пост. или 85-264 В перем.) | |
IKS-6726A-2GTXSFP-24-T | Шасси коммутатора 2 уровня, до 26 портов, c 2 x 10/100/1000BaseTX/SFP (Combo), с 1 изолированным источником питания (24 В пост.) | |
IKS-6726A-2GTXSFP-24-24-T | Шасси коммутатора 2 уровня, до 26 портов, c 2 x 10/100/1000BaseTX/SFP (Combo), с 2 изолированными источниками питания (24 В пост.) | |
IKS-6726A-2GTXSFP-48-T | Шасси коммутатора 2 уровня, до 26 портов, c 2 x 10/100/1000BaseTX/SFP (Combo), с 1 изолированным источником питания (48 В пост.) | |
IKS-6726A-2GTXSFP-48-48-T | Шасси коммутатора 2 уровня, до 26 портов, c 2 x 10/100/1000BaseTX/SFP (Combo), с 2 изолированными источниками питания (48 В пост.) |
Общее количество портов | 26 |
Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/с | |
- витая пара (разъем RJ-45) | 8 |
Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с | |
- комбинированные разъемы (витая пара + SFP) | 2 |
Макс. количество портов на установленных модулях | 16 |
- количество модулей Fast Ethernet | 2 модуля серии IM-6700, до 8 портов на модуле |
Возможность резервирования связи |
Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
Автоматическое оповещение об обрыве электропитания |
При помощи реле По E-Mail По SNMP |
Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту |
При помощи реле По E-Mail По SNMP |
Управление приоритетами потоков QoS | да |
Поддержка групповой передачи данных IGMP | да |
Создание виртуальных сетей VLAN |
IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
Функции DHCP-сервера | Да |
Релейные выходы | 1 |
Нагрузочная способность реле | до 3 А (30 В пост. или 220 В перем.) |
Светодиодные индикаторы | STAT, PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M |
Управление коммутатором |
SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль |
Рабочее напряжение | 85 ~ 264 В (перем.) или 88 ~ 300 В (пост.) |
Потребление тока | 280 мА (при 220 В перем. или пост.) |
Разъем электропитания | Клеммы |
Рабочая температура, град. C | -40 ~ +75 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
Габаритные размеры, мм | 440 х 44 х 280 |
Материал корпуса | Алюминий |
Масса нетто, г | 4100 |
Монтаж | В стойку 19" |
Комплект поставки |
Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты Крепеж для монтажа в стойку 19" |