| Производитель: | MOXA |
| Категория: | Коммутаторы Ethernet |
| В наличии: | у 1 поставщика |
8-портовые коммутаторы Ethernet с 4 портами IEEE 802.3af PoE
| Модификации | Описание | Цена |
| EDS-P308 | Коммутатор 8 x 10/100BaseTX с функцией Power Over Ethernet (PoE) | |
| EDS-P308-T | Коммутатор 8 x 10/100BaseTX с функцией Power Over Ethernet (PoE), с расширенным диапазоном температур | |
| EDS-P308-S-SC | Коммутатор 7 x 10/100BaseTX, 1 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) с функцией Power Over Ethernet (PoE) | |
| EDS-P308-S-SC-T | Коммутатор 7 x 10/100BaseTX, 1 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) с функцией Power Over Ethernet (PoE), с расширенным диапазоном температур | |
| EDS-P308-M-SC | Коммутатор 7 x 10/100BaseTX, 1 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) с функцией Power Over Ethernet (PoE) | |
| EDS-P308-M-SC-T | Коммутатор 7 x 10/100BaseTX, 1 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) с функцией Power Over Ethernet (PoE), с расширенным диапазоном температур | |
| EDS-P308-SS-SC | Коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) с функцией Power Over Ethernet (PoE) | |
| EDS-P308-SS-SC-T | Коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) с функцией Power Over Ethernet (PoE), с расширенным диапазоном температур | |
| EDS-P308-MM-SC | Коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) с функцией Power Over Ethernet (PoE) | |
| EDS-P308-MM-SC-T | Коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) с функцией Power Over Ethernet (PoE), с расширенным диапазоном температур |
| Общее количество портов | 8 |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/с | |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 4 |
| Из них портов с функцией Power Over Ethernet (PoE) | |
| PoE 10/100 Мбит/с | 4 |
| Выдаваемая мощность каждого порта PoE, Вт | 15.4 |
| Выходное напряжение PoE, В | 44 ~ 48.5 |
| Разъемы для "витой пары" | RJ45 |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M, PoE |
| Рабочее напряжение | 46 ~ 50 В (пост.) |
| Потребление тока | 1600 мА |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да |
| Разъем электропитания | Клеммы |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
| Габаритные размеры, мм | 54 x 135 x 105 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса нетто, г | 840 |
| Монтаж |
На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
| Комплект поставки |
Устройство Краткое руководство пользователя |