| Производитель: | MOXA |
| Категория: | Коммутаторы Ethernet |
| В наличии: | у 1 поставщика |
9-портовые промышленные коммутаторы
| Модификации | Описание | Цена |
| EDS-309-3M-SC | Коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 3 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) | |
| EDS-309-3M-SC-T | Коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 3 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно), с расширенным диапазоном температур | |
| EDS-309-3M-ST | Коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 3 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно), разъем ST | |
| EDS-309-3M-ST-T | Коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 3 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно), разъем ST, с расширенным диапазоном температур |
| Общее количество портов | 8 |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/с | |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 6 |
| - многомодовое оптоволокно (разъем SC) | 3 |
| Длина волны | 1300 нм |
| Мощность передатчика дБм | -20 |
| Чувствительность приёмника дБм | -32 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 12 |
| Тип оптоволоконного кабеля |
50/125 мкм 62.5/125 мкм |
| Дальность передачи |
до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) до 5 км (кабель 50/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -6 |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле |
| Релейные выходы | 1 |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Потребление тока | 290 мА |
| Разъем электропитания | Клеммы |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +75 |
| Габаритные размеры, мм | 54 x 135 x 105 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса нетто, г | 630 |
| Монтаж | На DIN-рейку |
| Комплект поставки |
Устройство Краткое руководство пользователя |