Производитель: | Fluke Industrial |
Категория: | Калибраторы |
В наличии: | у 1 поставщика |
Калибратор Fluke 719PRO-30G — профессиональный электрический калибратор давления. Позволяет быстро произвести все необходимые испытания для любых измерителей давления. Устройство легко использовать одной рукой без потери скорости и эффективности работы.
Современные технологические решения и высокое качество конструкции Fluke 719PRO-30G облегчают все операции калибровки давления.
Электрический насос существенно облегчает работу с устройством. Встроенный насос автоматически достигает заданных значений давления подкачки или устраняет чрезмерное давление. Таким образом использовать калибратор Fluke 719PRO-30G можно одной рукой.
Полнофункциональный калибратор петлиФункция эмуляции полнофункционального калибратора петли позволяет подавать сигнал мА и производить его измерения. Благодаря этому калибратор Fluke 719PRO-30G является идеальным инструментом для калибровки манометров, высокоточных передатчиков и реле давления.
Профессиональная точностьКалибратор Fluke 719PRO-30G является высокоточным профессиональным оборудованием и обладает наибольшей точностью в своём классе. При измерении давления погрешность не превышает 0,025% от полной шкалы. А при измерении силы тока в мА измерения производятся с точностью 0,015%. Для калибровки давления используется верньер.
Удобное использованиеКалибратор Fluke 719PRO-30G настолько же прост в использовании, насколько и надёжен. Использование специальной встроенной функции проверки позволяет своевременно осуществлять контроль работы реле давления. Уникальная конструкция очистного отверстия сводит к минимуму возможность отказа, а также облегчает чистку. Устройство оснащается гидравлическим запором. Эта конструктивная особенность позволяет избежать повреждения компонентов прибора при проведении опасных работ. Высокая прочность, профессиональная точность, малый вес и небольшие размеры делают калибратор технологических процессов идеальным профессиональным инструментом.
Fluke 719PRO-30G | ||||
---|---|---|---|---|
Показания измерения давления | ||||
Диапазон | От –12 до 30 ф./кв. д. / от –0,8 до 2 бар | |||
Разрешение | 0,001 PSI, 0,0001 бар | |||
Погрешность (1 год) | ± 0,025 % полной шкалы, 6 месяцев ± 0,035 % полной шкалы, 1 год, только сухой воздух или неагрессивный газ |
|||
Дополнительная температурная погрешность (все диапазоны) | Добавить ± 0,002 % от предела измерения/°C для температур вне диапазона 15 °C – 35 °C Не влияет на точность всех функций от 15 °C до 35 °C |
|||
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность (1 год) | Комментарий |
мA пост. тока (моделирование и измерение) | 0–24 мA пост. тока | 0,001 мA | ± 0,015 % от показаний ± 2 знака | Максимальная нагрузка 1000 Ом при источнике в мA, максимальное напряжение — 26 В пост. тока при моделировании в мA |
Вольт пост. тока (только измерения) | 30 В пост. тока | 0,001 В | ± 0,015 % от показаний ± 2 знака | Не измерять переменный ток, не превышать 30 В пост. тока |
Температура (только измерение, термометр сопротивления Pt100) | от –50 до 150 °C (от –50 °F до 302 °F) | 0,01 °C 0,01 °F |
Температура ± 0,1 °C (0,2 °F) | ± 0,25 °C (± 0,45 °F) суммарная погрешность при использовании датчика RTD 720 (дополнительный аксессуар) |
Источник питания петли тока | 24 В постоянного тока | Нет | 24 мA при 24 В | |
Дополнительная температурная погрешность (все функции) | Добавить ± 0,002 % от предела измерения/°C для температур вне диапазона 15 °C – 35 °C | Нет погрешности для всех функций в диапазоне 15 °C – 35 °C | ||
Условия эксплуатации | ||||
Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C | |||
Температура хранения (с батареями) | Согласно характеристикам изготовителя в пределах условий хранения ниже | |||
Температура хранения (без батарей) | от –20 °C до +60 °C | |||
Параметры питания | ||||
Батарея | Восемь (8) стандартных щелочных батарей типа AA | |||
Ресурс батареи | Минимум от 300 циклов работы насоса до 150 фунтов на кв. дюйм; от 1000 циклов работы насоса до 30 фунтов на кв. дюйм; минимум от 100 циклов работы насоса до 300 фунтов на кв. дюйм | |||
Физические характеристики | ||||
Размеры (В x Ш x Г) | 24,13 см x 11,18 см x 7 см (9,5 д. x 4,4 д. x 2,8 д.) | |||
Вес | С чехлом 1,2 кг (2,5 фунта) | |||
Подключения | ||||
Давление | гнездо 1/8 дюйма NPT | |||
Электрика | Стандартный разъем типа "банан" | |||
RTD | 4-штырьковый, миниатюрный, круговой | |||
Внешний модуль | 6-штырьковый, миниатюрный, круговой | |||
Технические единицы (настраиваются) | ||||
ф./кв. д., бар, мбар, кПа, кг*см 2, см*Гн 2O при 4 °C, см*Гн 2O при 20 °C, мГн 2O при 4 °C, мГн 2O при 20 °C, д.*Гн 2O при 4 °C, д.*Гн 2O при 20 °C, д. Гн 2O при 60 °F, мм*Гн при 0 °C, д. рт. ст. при 0 °C, фт.*Гн 2O при 4 °C, фт.*Гн 2O при 20 °C, фт.*Гн 2O при 60 °F |