Производитель: | EATON |
Категория: | Источники бесперебойного питания |
В наличии: | у 1 поставщика |
Источник бесперебойного питания Eaton 5SC 5SC1000I 700Вт 1000ВА черный | ||
Источник бесперебойного питания Eaton 5SC 500i (5SC500i) | ||
Источник бесперебойного питания Eaton 5SC 750i (5SC750i) | ||
Источник бесперебойного питания Eaton 5SC 1500i (5SC1500i) | ||
Источник бесперебойного питания Eaton 5SC 1000i Rack2U (5SC1000IR) | ||
Источник бесперебойного питания Eaton 5SC 1500i Rack2U (5SC1500IR) | ||
Источник бесперебойного питания Eaton 5SC 2200i RT2U (5SC2200IRT) | ||
Источник бесперебойного питания Eaton 5SC 3000i RT2U (5SC3000IRT) |
Технические характеристики | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Номинальная мощность | 500 ВА/350 Вт | 750 ВА/525 Вт | 1000 ВА/700 Вт | 1500 ВА/1050 Вт |
Форм-фактор | Башня | Башня | Башня | Башня |
Электрические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Технология | Линейно-интерактивный с высокой частотой коммутации (чистая синусоида на выходе, компенсация понижения | |||
Диапазон входного напряжения и частоты без батарей |
184–276 В, 45–55 Гц (для сети 50 Гц), 55–65 Гц (для сети 60 Гц) | |||
Выходное напряжение и частота | 230 В (+6/-10%) (регулируется 220 В/230 В/240 В), 50/60 Гц ±0,1% (автоопределение) | |||
Подключения | ||||
Вход | 1 разъем IEC C14 (10 A) | |||
Выходы | 4 розетки IEC C13 (10 A) | 6 розеток IEC C13 (10 A) | 8 розеток IEC C13 (10 A) | 8 розеток IEC C13 (10 A) |
Аккумуляторные батареи | ||||
Стандартное время работы при нагрузке 50/70%*, мин | 13/9 | 13/9 | 13/9 | 13/9 |
Управление аккумуляторными батареями | ABM®, автотестирование АКБ, защита от глубокого разряда | |||
Обмен данными | ||||
Коммуникационные порты | 1 USB порт + 1 последовательный порт RS232 (USB порт и порт RS232 нельзя использовать одновременно) | |||
Условия эксплуатации, соответствие стандартам и сертификация | ||||
Рабочая температура | 0–35°C | 0–35°C | 0–35°C | 0–35°C |
Уровень шума | <40 дБ | <40 дБ | <40 дБ | <40 дБ |
Безопасность | IEC/EN 62040-1, UL 1778 | |||
ЭМС, характеристики | IEC/EN 62040-2 | |||
Сертификация | CE, отчет CB (TUV) | |||
Размеры (В x Ш x Г) и масса | ||||
Размеры | 210 x 150 x 240 мм | 210 x 150 x 340 мм | 210 x 150 x 340 мм | 210 x 150 x 410 мм |
Масса | 6,6 кг | 10,4 кг | 11,1 кг | 15,2 кг |
Техническая поддержка | ||||
Гарантия | 2 года | |||
* Время автономной работы указано для нагрузки с коэффициентом мощности 0,7. Время автономной работы указано приблизительно и может варьироваться в зависимости от нагрузки, конфигурации оборудования, возраста батарей, температуры и т. д. |