Производитель: | EATON |
Категория: | Источники бесперебойного питания |
В наличии: | у 1 поставщика |
Модификация | Цена |
Источник бесперебойного питания Eaton 5130 103006592-6591 2250Вт 2500ВА черный |
66 225 р. |
Источник бесперебойного питания Eaton 5130 103006593-6591 2700Вт 3000ВА черный |
77 164 р. |
Общие характеристики | ||
---|---|---|
Светодиоды | 13 светодиодов для отображения статуса ИБП | |
Топология | Линейно-интерактивный ИБП | |
Диагностика | Полное самотестирование системы при запуске | |
Время перехода на батареи | Стандартно 1–4 мс | |
ROO/RPO | Удаленное включение/выключение | |
Рельсы для монтажа в стойку/ опоры для напольной установки |
В комплекте со всеми моделями | |
Входные характеристики | ||
Номинальное напряжение | До 161–284 В (настраивается) | |
Диапазон напряжения | 160–294 В (верхний и нижний пороги могут быть запрогаммированы пользователем) | |
Частота | 50/60 Гц | |
Диапазон частоты | 47–70 Гц для сетей с частотой 50 Гц 56,5–70 Гц для сетей с частотой 60 Гц | |
Номинальные значения автоматических выключателей для разных мощностей ИБП |
700–2000 ВА: 10 A 3000 ВА: 16 A |
|
Выходные характеристики | ||
Коэффициент мощности | 0,9 | |
Диапазон напряжения при работе от сети | 184–265 В переменного тока | |
Диапазон напряжения при работе от батарей | –10% – +6% от номинала | |
КПД | > 94%, нормальный режим | |
Защита при перегрузках | Электронное ограничение тока | |
Крест-фактор | 3:1 | |
Сегменты нагрузки | Два независимо контролируемых сегмента | |
Характеристики батарей | ||
Замена батарей | Внутренние батареи с возможностью «горячей замены» | |
«Холодный» пуск (от батарей) | Позволяет запускать ИБП при отсутствии сетевого напряжения | |
Коммуникационные возможности | ||
Последовательный порт | RS232 (RJ45) | |
Порт USB | В стандартном исполнении (HID), для работы с ОС Windows XP/Vista | |
Дополнительные коммуникационные адаптеры | ConnectUPS-MS Network Management Card, Relay/Serial Management Card -MS | |
Кабели |
В комплект поставки входят коммуникационные кабели RS232 и USB |
|
Программное обеспечение для управления электропитанием | Eaton Software Suite на CD (в комплекте с ИБП) | |
Параметры окружающей среды | ||
Маркировки | CE/C-Tick/TUVus | |
Безопасность | IEC/EN 62040-1-1, UL 1778 | |
EMC | IEC/EN 62040-2 EN 50091-2 class B | |
Рабочая температура | 0°C – +40°C | |
Температура хранения | -15°C – +50°C | |
Относительная влажность | 20–95%, конденсат недопустим | |
Уровень шума | Максимально 45 дБА | |
Таблица теплоотдачи | ||
5130 | Нормальный режим (Вт) | Режим работы от батарей (Вт) |
1250 ВА | 74 | 484 |
1750 ВА | 102 | 752,5 |
2500 ВА | 144 | 371,25 |
3000 ВА | 173 | 891 |
Наименование в каталоге |
Код изделия |
Нагрузка (ВА/Вт) |
Входной разъем |
Выходные разъемы |
Габариты В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
PW5130i1250-XL2U | 103006590-6591 | 1250/1150 | IEC C14/10A | 8*IEC-C13/10A | 86*441*509 | 24,3 |
PW5130i1750-XL2U | 103006591-6591 | 1750/1600 | IEC C14/10A | 8*IEC-C13/10A | 86*441*509 | 26,6 |
PW5130i2500-XL2U | 103006592-6591 | 2500/2250 | IEC C20/16A |
1*IEC-C19/16A 8*IEC-C13/10A |
86*441*634 | 33,8 |
PW5130i3000-XL2U | 103006593-6591 | 3000/2700 | IEC C20/16A |
1*IEC-C19/16A 8*IEC-C13/10A |
86*441*634 | 33,8 |
PW5130i3000-XL3U | 103006594-6591 | 3000/2700 | IEC C20/16A |
1*IEC-C19/16A 8*IEC-C13/10A |
131*441*484 | 34,3 |
Внешние батарейные модули | ||||||
PW5130N1750-EBM2U | 103006587-6591 | — | — | — | 86*441*509 | 30,4 |
PW5130N3000-EBM2U | 103006589-6591 | — | — | — | 86*441*634 | 41,7 |
PW5130N3000-EBM3U | 103006588-6591 | — | — | — | 131*441*484 | 41,7 |
ВРЕМЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ БАТАРЕЙ (МИН)* |
Внутренние батареи | +1 ВБМ | +2 ВБМ | +3 ВБМ | +4 ВБМ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нагрузка 75% | нагрузка 50% | нагрузка 75% | нагрузка 50% | нагрузка 75% | нагрузка 50% | нагрузка 75% | нагрузка 50% | нагрузка 75% | нагрузка 50% | |
PW5130i1250-XL2U | 13 | 20 | 52 | 105 | 90 | 175 | 125 | 225 | 175 | 300 |
PW5130i1750-XL2U | 9 | 14 | 33 | 60 | 55 | 100 | 80 | 145 | 105 | 180 |
PW5130i2500-XL2U | 10 | 17 | 50 | 85 | 80 | 130 | 130 | 210 | 180 | 290 |
PW5130i3000-XL2U/3U | 9 | 15 | 38 | 60 | 70 | 100 | 90 | 150 | 120 | 210 |