| Производитель: | Dahua |
| Категория: | IP-видеонаблюдение |
| В наличии: | у 1 поставщика |
Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR передавая информацию о событиях или управление.
Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь. Поддерживает передачу до 700 метров при разрешении 4Мп по коаксиальному кабелю, и 300 метров по UTP. Система HDCVI может обеспечит плавный переход традиционной аналоговой системы без замены существующих кабелей.
| Модель | DH-HAC-HFW2241TP-Z-A |
| Датчик изображения | 1/2.8" CMOS |
| Число эффективных пикселей | 1920 (H) х 1080 (V), 2Мп |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | 1/4с ~ 1/100, 000с |
| Чувствительность | 0.004 Люкс/F1.6, (0 Люкс с ИК) |
| Отношение сигнал/шум | Более 65дБ |
| Ик-подсветка | до 80 метров |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Ик диоды | 4 |
| Объектив | |
| Тип линзы | Моторизированный объектив/фиксированная диафрагма |
| Тип крепления | встроенный |
| Фокусное расстояние | 2.7-13,5мм |
| Угол обзора | 108,7° - 28,7° |
| Аппертура | F1.6 |
| Управление фокусом | Авто/вручную |
| Расстояние фокусировки | 200мм |
| Дистанция DORI | Детекция: 44м; Наблюдение: 18м; Распознавание: 9м; Идентификация: 4м |
| Вращение | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360°; |
| Видео | |
| Разрешение | 1080p (1920 x 1080) |
| Частота кадров | 25к/с - 1080p, 25/50к/c - 720p |
| Видео выход | 1-канал BNC высокой четкости/1-канал CVBS видеовыход (DIP-переключатель) |
| День / ночь | Авто (ICR)/вручную |
| OSD меню | Многоязычное |
| Режим BLC | BLC/HLC/WDR |
| WDR | 120дБ |
| Регулировка усиления | AGC |
| Подавление шума | 2D/3D |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| Smart ИК | Авто/вручную |
| Интерфейс | |
| Аудио интерфейс | 1вх и встроенный микрофон |
| Общий | |
| Электропитание | DC12В ± 30% |
| Потребляемая мощность | Макс. 8,2Вт |
| Производственная среда | -30° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -30° C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры (Диаметр × Высота) | Φ244,1х90,4мм |
| Вес | 760г |
| Материал | Алюминий |