| Производитель: | POWERTONE |
| Категория: | IP-видеонаблюдение |
| В наличии: | у 1 поставщика |
Мегапиксельная камера, какой она и должна быть: доступная, с отличным качеством цветопередачи и PoE, без переплаты за непоятные наценки.
Данная линейка камер PWT создавалась специально для работы с NVR POWERTONE для того, чтобы сделать работы по установке и эксплуатации легкой как никогда. Судите сами:
Особенности:
Область применения:
Технические характеристики:
| Камера | |
|---|---|
| Актуальная прошивка | от18/11/2013 (RTSP по UDP, ONVIF) - для работы со сторонним ПО от 08/08/2013 - для работы с NVR PWT |
| Матрица | 1/3" 1.3Мп Sony Exmor CMOS прогрессивного сканирования |
| Электронный затвор | 1/50 ~1/10000 сек; Авто/Ручной |
| Минимальное освещение | Цветное: 0.5Лк/F2.0, Ч/Б: 0.05Лк/F2.0, 0Лк (ИК) |
| Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR |
| Баланс белого | Авто |
| Регулировка усиления | Авто/ручная |
| Подавление шумов | 2D |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Дальность ИК-подсветки | До 30м |
| Аналоговый видеовыход для настройки | нет |
| Объектив | |
| В комплекте | Да, фиксированный |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 |
| Горизонтальный угол обзора, град | 92 |
| Диафрагма | F1.8 |
| Управление диафрагмой | нет |
| Видео | |
| Кодек | H.264 |
| Разрешение в пикселях, ГхВ | 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480); |
| Частота кадров, кс | Основной поток: ,1.3M/720P/ D1/CIF/ VGA(1~30кс), |
| Дополнительный поток: D1/CIF (1~30кс); | |
| Битрейт | 32K ~ 8192Kbps |
| Аудио | |
| Вход | нет |
| Выход | нет |
| Аудиокомпрессия | нет |
| Работа по сети | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Поддержка протоколов | IPv4/v6, HTTP, FTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS. ANR |
| ONVIF | ONVIF Ver. 2.0, ONVIF порт 5550 |
| RTSP | rtsp:// |
| Браузеры | IE(ActiveX) |
| Макс. кол-во пользователей одновременно | 10 |
| Дополнительно | |
| SD карта | Нет |
| Тревожный вход | Нет |
| RS485 | Нет |
| RS232 | Нет |
| Кнопка | |
| Электропитание | |
| Блок питания в комплекте | Нет. Список рекомендуемых. |
| Входное напряжение, V | 12 DC |
| Поддержка PoE | Да, PoE 802.af class0 |
| Потребляемая мощность, Вт | до 8 |
| Монтаж | |
| Кронштейн в комплекте | Да, настенное или потолочное крепление |
| Эксплуатационные параметры | |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура эксплуатации, °C | -от 40 до +60 |
| Допустимая влажность | 10%~90% |
| Размеры,мм | 145x88x83 |
| Вес, кг | 1 |