Производитель: | Greenlee |
Категория: | Индикаторы и тестеры напряжения |
В наличии: | у 1 поставщика |
Параметр | Диапазон | Погрешность | Диапазон частот | |
Ток | Переменный ток | 0.9 до 170.0 A | ± (1.9% + 1 A) | 50 до 60 Гц |
170.1 до 600.0 A | ± (1.9% + 2A) | |||
Напряжение | Переменное напряжение* | 1.3 до 999.9 В | ± (1.5% + 0.3 В) | 50 до 500 Гц |
Постоянное напряжение* | 2.1 до 999.9 В | ± (1.0% + 0.2 В) | - | |
Сопротивление** | -0.7 до -999.9 В | ± (1.0% + 0.4 В) | ||
0 до 999 Ом | ± (2.0% + 4 Ω) | - | ||
1.000 до 9.999 кОм | ± (2.0% + 0.004 кОм) | |||
Тест диодов | 0.4 до 0.8 V | ± (1.0% + 0.2 В) | - | |
Комментарий: |
*Номинальный импеданс при напряжении 30В: 4 кОм; увеличивается до 375 кОм при напряжении 1000 В ** Напряжение холостого хода: 1.5 В |
|||
Прозвонка цепи | 25 – 400 Ом | - | - | |
Максимальный вводимый пик фактор | Текущий диапазон | Диапазон напряжения | ||
1.414 | 0.9 до 6.0 A | 1.3 до 3.0 В | ||
3 | 6.1 до 20.0 A | 3.1 до 10.0 В | ||
5 | 20.1 до 500.0 A | 10.1 до 250.0 В | ||
Линейный снижение с 5 до 1,5 | 500.1 до 600.0 A | 250.1 до 999.9 В | ||
Параметр | Значение | |||
Общие параметры | Дисплей | ЖК дисплей, максимальное число 10 000 | ||
Зев | 33 мм | |||
Питание | 9В типа NEDA 1604, JIS 006P или IEC 6F22; авто выключение при бездействии 20 мин; время работы от батареи 250 часов | |||
Условия эксплуатации |
Температура от 0 °C до 30 °C, при относительной влажности от 0% до 80% Температура от 30 °C до 40 °C, при относительной влажности от 0% до 75% Температура от 40 °C до 50 °C, при относительной влажности от 0% до 45% Высота над уровнем моря: 2000 м |
|||
Условия хранения | Температура от -20 °C до 60 °C, при относительной влажности от 0% до 80% |