Производитель: | Santak |
Категория: | ИБП SANTAK |
В наличии: | у 1 поставщика |
ИБП SANTAK серии CASTLE обеспечивают надежную защиту важнейшего оборудования и данных. C1-3K(S) это ведущая технология двойного преобразования энергии от SANTAK.
Эти модели наследуют высокий стандарт качества предыдущих поколений серии CASTLE и обеспечивают гораздо более высокую производительность. ИБП серии CASTLE предлагают идеальное решение для основных проблем качества электроэнергии, таких как отказ электросети, пониженное напряжение, перенапряжение, провалы, скачки напряжения, линейный шум, изменение частоты, переходный режим переключения, гармонические искажения и обеспечивают надежную защиту оборудования заказчика.
ИБП C1-3K(S) обеспечивают высокую адаптируемость и гибкую конфигурацию, а также используют передовую технологию управления DSP и предлагают множество расширяемых опций для решения различных задач.
Идеальны для защиты:
Модель | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | |
Мощность | ВА / Вт | 1000 / 900 | 2000 / 1800 | 3000 / 2700 | |||
Вход | Входное напряжение (В) | 100 – 300 | |||||
Входная частота (Гц) | 40 – 70 | ||||||
Конфигурация сети | 1 фаза L+N+PE | ||||||
Входной коэффициент мощности | 0.99 | ||||||
Выход | Выходной коэффициент мощности | 0.9 | |||||
Номинальное выходное напряжение (В) | 220 / 230 / 240 | ||||||
Точность выходного напряжения | + 1% | ||||||
Выходная частота (Гц) | 50/60 ± 0.05 | ||||||
Выходные разъёмы | IEC 10A х 4 | IEC 10A х 3 | IEC 10A х 4 | IEC 10A х 6 | IEC 10A х 4 IEC 16A х 1 |
IEC 10A х 3 1 клеммная колодка |
|
Крест-фактор | 3:1 | ||||||
Искажение напряжения (THDv) | < 1% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | ||||||
Форма выходного напряжения | Чистый синус | ||||||
КПД | Режим On-Line | >89% | >91% | >91% | |||
Режим ECO | >97% | ||||||
Батареи | Тип батарей | 12В/9Ач | Внешние батареи | 12В/9Ач | Внешние батареи | 12В/9Ач | Внешние батареи |
Количество встроенных АКБ | 2 | - | 4 | - | 6 | - | |
Номинальное напряжение DC | 24В | 48В | 72В | ||||
Время резерва при полной нагрузке | >3.5 мин | Зависит от конфигурации внешних АКБ | >3.5 мин | Зависит от конфигурации внешних АКБ | >3.5 мин | Зависит от конфигурации внешних АКБ | |
Время зарядки АКБ до 90% | 4 часа | 4 часа | 4 часа | ||||
Ток зарядки | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | 1.0A | 6A | |
Время переключения | Работа от сети – батарейный режим | 0мс | |||||
Работа от сети – режим Bypass | 4мс | ||||||
Параметры на LCD дисплее | мощность нагрузки / ёмкость АКБ / вход / выход / режим работы | ||||||
Габариты | ШхВхГ (мм) | 144x229x345 | 102x228x352 | 190x330x393 | 102x327x396 | 190x330x393 | 102x327x396 |
Вес | (кг) | 9.4 | 3.8 | 17.0 | 6.0 | 22.2 | 6.1 |
Окружающая среда | Рабочая температура | 0 -40”C | |||||
Уровень шума | 40дБ на расстоянии 1м | 50дБ на расстоянии 1м | |||||
Интерфейс | RS232 | Да | |||||
Коммуникационный слот | Да, для установки опциональных плат NMC, CMC, AS400 card |
* Время резервного питания является приблизительным и может изменяться в зависимости от оборудования, конфигурации, возраста батареи, температуры и т. д.
** В интересах постоянного совершенствования продукции все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.