Производитель: | AKEL |
Категория: | Блоки батарей для ИБП |
В наличии: | у 1 поставщика |
Внешние батарейные модули предназначены для размещения промышленных аккумуляторных батарей (АКБ) и увеличения времени автономной работы ИБП.
Модули могут монтироваться в стандартный серверный или батарейный шкаф 19″, либо устанавливаться в напольном положении - исполнение RT.
Артикул | Наименование | Габариты, ШхГхВ, мм | Вес, кг | Цена |
С711-BAT24V | Внешний батарейный модуль 24В 18Ач для ИБП С71101V24 исполнение Rack-Tower | 438х380х88 (2U) | 17,1 | По запросу |
С711-BAT36V | Внешний батарейный модуль 36В 18Ач для ИБП С71101V36, С711015V36 исполнение Rack-Tower | 438х380х88 (2U) | 21,5 |
По запросу |
С711-BAT48V | Внешний батарейный модуль 48В 18Ач для ИБП С71102V48 исполнение Rack-Tower | 438х480х88 (2U) | 29 |
По запросу |
C711-BAT72V | Внешний батарейный модуль 72В 18Ач для ИБП С71102V72, С71103V72 исполнение Rack-Tower | 438х600х88 (2U) | 41,2 |
По запросу |
C711-BAT192V | Внешний батарейный модуль 192В 9Ач для ИБП С71106, С71110 исполнение Rack-Tower | 438х688х88 (2U) | 48 |
По запросу |
C711-BAT240V | Внешний батарейный модуль 240В 9Ач для ИБП С71106, С71110 исполнение Rack-Tower | 438х600х133 (3U) | 63 |
По запросу |
модель ИБП | нагрузка | внутренние батареи | +1 ВБМ | +2 ВБМ | +3 ВБМ | +4 ВБМ | +5 ВБМ | +6 ВБМ | +7 ВБМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С71101V24 1 кВА / 1 кВт |
25% | 38 | 162 | 295 | 440 | 580 | 722 | 865 | 1006 |
50% | 16 | 66 | 130 | 195 | 260 | 331 | 402 | 473 | |
75% | 8 | 38 | 77 | 120 | 162 | 205 | 250 | 295 | |
100% | 5 | 26 | 52 | 82 | 115 | 146 | 178 | 210 |
модель ИБП | нагрузка | внутренние батареи | +1 ВБМ | +2 ВБМ | +3 ВБМ | +4 ВБМ | +5 ВБМ | +6 ВБМ | +7 ВБМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С71101V36 1 кВА / 1 кВт |
25% | 66 | 260 | 473 | 687 | 900 | 1113 | 1326 | 1540 |
50% | 26 | 114 | 210 | 313 | 420 | 527 | 633 | 740 | |
75% | 15 | 66 | 130 | 195 | 260 | 331 | 402 | 475 | |
100% | 10 | 45 | 90 | 138 | 186 | 234 | 287 | 340 |
модель ИБП | нагрузка | внутренние батареи | +1 ВБМ | +2 ВБМ | +3 ВБМ | +4 ВБМ | +5 ВБМ | +6 ВБМ | +7 ВБМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С711015V36 1,5 кВА / 1,5 кВт |
25% | 38 | 162 | 295 | 440 | 580 | 722 | 865 | 1006 |
50% | 15 | 66 | 130 | 195 | 260 | 331 | 402 | 475 | |
75% | 8 | 38 | 77 | 120 | 162 | 205 | 250 | 295 | |
100% | 5 | 26 | 52 | 82 | 115 | 146 | 180 | 210 |
модель ИБП | нагрузка | внутренние батареи | +1 ВБМ | +2 ВБМ | +3 ВБМ | +4 ВБМ | +5 ВБМ | +6 ВБМ | +7 ВБМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С71102V48 2 кВА / 2 кВт |
25% | 38 | 162 | 295 | 440 | 580 | 722 | 865 | 1006 |
50% | 15 | 66 | 130 | 195 | 260 | 331 | 402 | 475 | |
75% | 8 | 38 | 77 | 120 | 162 | 205 | 250 | 295 | |
100% | 5 | 26 | 52 | 82 | 115 | 146 | 180 | 210 |
модель ИБП | нагрузка | внутренние батареи | +1 ВБМ | +2 ВБМ | +3 ВБМ | +4 ВБМ | +5 ВБМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С71102V72 2 кВА / 2 кВт |
25% | 66 | 260 | 473 | 687 | 900 | 1113 |
50% | 26 | 114 | 210 | 313 | 420 | 527 | |
75% | 15 | 66 | 130 | 195 | 260 | 331 | |
100% | 10 | 45 | 90 | 138 | 186 | 234 |
модель ИБП | нагрузка | внутренние батареи | +1 ВБМ | +2 ВБМ | +3 ВБМ | +4 ВБМ | +5 ВБМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С71103V72 3 кВА / 3 кВт |
25% | 44 | 183 | 335 | 493 | 650 | 810 |
50% | 18 | 77 | 148 | 220 | 295 | 375 | |
75% | 10 | 44 | 88 | 136 | 183 | 231 | |
100% | 5 | 30 | 60 | 95 | 130 | 166 |
модель ИБП | нагрузка | внутренние батареи | +1 ВБМ | +2 ВБМ | +3 ВБМ | +4 ВБМ | +5 ВБМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С71106 6 кВА / 6 кВт |
25% | - | 77 | 185 | 295 | 415 | 533 |
50% | - | 30 | 77 | 130 | 185 | 240 | |
75% | - | 18 | 45 | 77 | 112 | 150 | |
100% | - | 12 | 30 | 52 | 77 | 105 |
модель ИБП | нагрузка | внутренние батареи | +1 ВБМ | +2 ВБМ | +3 ВБМ | +4 ВБМ | +5 ВБМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С71110 10 кВА / 10 кВт |
25% | - | 38 | 99 | 162 | 226 | 295 |
50% | - | 15 | 38 | 66 | 98 | 130 | |
75% | - | 8 | 22 | 38 | 56 | 77 | |
100% | - | 5 | 15 | 26 | 38 | 52 |